Aide juridique – Québec
Description | Téléphone | Télécopieur |
Administration | 418-627-4019 | 418-644-5304 |
Adulte | 418-643-4163 | 418-643-4712 |
Jeunesse | 418-643-1235 | 418-643-8688 |
Aide juridique – Lévis
Description | Téléphone | Télécopieur |
Général | 418-833-1740 | 418-833-9813 |
Cour municipale de la Ville de Québec
Couronne
Liste téléphonique des procureurs
Greffe
Description | Téléphone | Télécopieur |
Québec | 418-641-6179 | 418-641-6512 |
Sainte-Foy | 418-641-6179 | 418-641-6539 |
Numéro de postes des greffières
Quartier cellulaire (Parc victoria)
Description | Téléphone | Télécopieur |
Cellules | 418-641-6411 x 6320 | N/A |
Cour municipale de la Ville de Lévis (Charny)
Couronne
Description | Téléphone | Télécopieur |
CLOUTIER, François | 418-835-4960 x 8137 | 418-839-5323 |
MERCIER, Pascal | 418-835-4960 x 4948 | 418-839-5323 |
ROY, Marie-Ève | 418-835-4960 x 8139 | 418-839-5323 |
TREMBLAY, Yuri | 418-835-4960 x 8117 | 418-839-5323 |
Greffe
Description | Téléphone | Télécopieur |
Général | 418-832-4695 | 418-832-7743 |
Établissement de détention de Québec
Description | Téléphone | Télécopieur |
Administration (direction) | 418-622-7100 x 68201 | 418-644-7372 |
Transmission de documents aux personnes incarcérées | N/A | 418-643-3332 |
Gestion de l’incarcération - suivi de Cour | 418-622-7100 x 68240 | N/A |
Responsable de la gestion de l’incarcération | 418-622-7100 x 68225 | 418-643-3332 |
Secteur féminin | 418-622-7125 x 67900 | N/A |
Secteur masculin | 418-622-7100 x 67200 | N/A |
Réservation d’un parloir |
masculin: 418-528-7936 Féminin: (581) 628-8579 |
N/A |
Transferts (Nathalie Villeneuve) | 418-622-7100 x 68100 | N/A |
Services auxiliaires (Christine Bouchard) | 418-622-7100 x 68100 | N/A |
Palais de justice de Québec
Bureau des juges
Liste téléphonique de la Cour du Québec
Liste téléphonique des adjointes à la magistrature
Couronne
Greffe
Description | Téléphone | Télécopieur |
Général | 418-649-3519 | 418-643-2782 |
Comptoir | 418-649-3519 x 42491 | N/A |
Maître des rôles (criminel) | 418-649-3519 x 42170 | N/A |
Maître des rôles (pénal) | 418-649-3519 x 42166 | N/A |
AUDET, Claire | 418-649-3519 x 42117 | N/A |
BÉDARD, Sylvie | 418-649-3519 x 42181 | N/A |
BLACKBURN, Michèle | 418-649-3519 x 42092 | N/A |
BOIS, Marie-Pier | 418-649-3519 x 42166 | N/A |
CONROY,Véronique | 418-649-3519 x 42137 | N/A |
FERLAND, Isabelle | 418-649-3519 x 42301 | N/A |
GIGUÈRE, Conrad | 418-649-3519 x 42025 | N/A |
GIRARD, Sabrina | 418-649-3519 x 44144 | N/A |
LANGEVIN, Ève | 418-649-3519 x 42147 | N/A |
MORIN, Émilie | 418-649-3519 x 42141 | N/A |
ROCHON, Sophie | 418-649-3519 x 42338 | N/A |
Probation
Description | Téléphone | Télécopieur |
Québec | 418- 649-3067 | 418-528-0913 |
Ste-Foy | 418-646-5556 | 418-646-6441 |
Quartier cellulaire (adulte)
Description | Téléphone | Télécopieur |
Chef d’unité | 418-528-5800 x 50555/50556 | 418-528-5823 |
Commis | 418-528-5800 x 50552 | 418-528-5823 |
Contrôle | 418-528-5800 x50550 | N/A |
Quartier cellulaire (jeunesse)
Description | Téléphone | Télécopieur |
Général | 418-528-4033 | ?? |
Thérapies et maisons d’hébergement
Thérapie
Description | Téléphone | Télécopieur |
Arc-en-ciel | 418-522-2915 | ?? |
Au seuil de l’harmonie | 418-660-7900 | ?? |
Aube de la paix | 1-888-338-9141 | 418-338-6983 |
Carignan | 1-877-373-9435 | ?? |
Michel Lebbé (liaison) | 514-247-9435 | ?? |
Secteur féminin | 819-375-3535 | ?? |
Secteur masculin | 819-373-9435 | ?? |
Centre en réadaptation en dépendances de Chaudière-Appalaches | 418-774-3329 | 418-774-4423 |
Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve (CRUV) | 418 663-5008 | ?? |
Croisée des chemins | 418-227-0897 | 418-227-3212 |
CRC le Pavillon | 418-667-6801 | 418-667-6877 |
De l’autre côté de l’ombre | 819-222-8400 | ?? |
Jean-Lepage | 1-888-869-4250 | ?? |
Yves Lepage (liaison) | 819-609-4073 (cell) | ?? |
Job | 418 845-3072 | |
Le Portail | 418-878-2867 | 418-878-3668 |
Le Rucher | 819-872-0110 | 418 872-6099 |
Toxi-co-Gîtes | 450-549-5140 | 450-549-6140 |
Manoir Aylmer | 418-458-2002 | 418-458-1001 |
Domaine Orford | 819 791-8007 | 819 791-8009 |
Villa Ignatia | 418-849-6534 | 418-849-1415 |
Villa St-Léonard | 1-800-550-8808 | 418-337-8803 |
Hébergement
Description | Téléphone | Télécopieur |
Auberivière | 418-694-9316 | 418-694-7902 |
Maison du Salut | 418-692-3956 | ?? |
Maison Marie-Frédéric | 418-688-1582 | ?? |
Maison Revivre | 418-523-4343 | 418-523-7986 |
418-821-0806 | 418-821-9754 | |
Programme d’encadrement clinique et d’hébergement (Pech) | 418-523-2820 | 418-523-4820 |